2019校友联赛赛程表
2019校友联赛赛程表
A35组
第1轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-06-29 10:00 星期六 | 电气宏鹰 (蓝) | 1 - 1 | 轻工万山 (黄) | 东校园3 |
2019-06-29 10:00 星期六 | 土木狼 (白) | 1 - 1 | 林学院星鹰 (蓝) | 东校园4 |
2019-06-29 10:00 星期六 | 化院尚武士 (白) | 2 - 1 | 动科犇牛 (蓝) | 西校园1 |
2019-06-29 15:30 星期六 | 农学院 (绿) | 0 - 3 | 商学院 (橙) | 东校园3 |
2019-06-29 15:30 星期六 | 正路机械 (红) | 3 - 3 | 教工宝骏 (黄) | 东校园4 |
2019-06-29 15:30 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 1 - 0 | 外语学院 (黑白) | 西校园1 |
2019-06-29 15:30 星期六 | 博世科 (蓝) | 1 - 2 | 计电学院 (红) | 西校园2 |
第2轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-06 10:00 星期六 | 化院尚武士 (红) | 2 - 2 | 计电学院 (白) | 东校园3 |
2019-07-06 10:00 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 1 - 1 | 动科犇牛 (白) | 西校园1 |
2019-07-06 10:00 星期六 | 土木狼 (白) | 2 - 0 | 外语学院 (蓝) | 西校园2 |
2019-07-06 15:30 星期六 | 农学院 (红) | 1 - 1 | 正路机械 (蓝) | 东校园3 |
2019-07-06 15:30 星期六 | 法学院 (橙) | 0 - 2 | 轻工万山 (蓝) | 东校园4 |
2019-07-06 15:30 星期六 | 数信新闻联 (红) | 0 - 3 | 商学院 (绿) | 西校园1 |
2019-07-06 15:30 星期六 | 博世科 (黄) | 0 - 3 | 教工宝骏 (蓝) | 西校园2 |
第3轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-13 10:00 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 1 - 0 | 正路机械 (红) | 东校园3 |
2019-07-13 10:00 星期六 | 土木狼 (白) | 2 - 3 | 商学院 (绿) | 西校园1 |
2019-07-13 10:00 星期六 | 博世科 (蓝) | 1 - 3 | 农学院 (绿) | 西校园2 |
2019-07-13 15:30 星期六 | 法学院 (绿) | 1 - 0 | 林学院星鹰 (蓝) | 东校园3 |
2019-07-13 15:30 星期六 | 化院尚武士 (白) | 0 - 0 | 教工宝骏 (蓝) | 东校园4 |
2019-07-13 15:30 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 3 - 2 | 计电学院 (红) | 西校园1 |
2019-07-13 15:30 星期六 | 动科犇牛 (白) | 1 - 1 | 轻工万山 (黄) | 西校园2 |
第4轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-20 10:00 星期六 | 计电学院 (白) | 2 - 0 | 轻工万山 (黄) | 东校园3 |
2019-07-20 10:00 星期六 | 化院尚武士 (白) | 1 - 1 | 农学院 (红) | 西校园1 |
2019-07-20 10:00 星期六 | 数信新闻联 (红) | 0 - 2 | 博世科 (黄) | 西校园2 |
2019-07-20 15:30 星期六 | 外语学院 (黑白) | 0 - 1 | 林学院星鹰 (黄) | 东校园3 |
2019-07-20 15:30 星期六 | 法学院 (绿) | 1 - 0 | 动科犇牛 (白) | 东校园4 |
2019-07-20 15:30 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 3 - 2 | 教工宝骏 (蓝) | 西校园1 |
2019-07-20 15:30 星期六 | 土木狼 (黑) | 3 - 2 | 正路机械 (红) | 西校园2 |
第5轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-27 10:00 星期六 | 土木狼 (白) | 0 - 0 | 博世科 (黄) | 东校园4 |
2019-07-27 10:00 星期六 | 计电学院 (白) | 0 - 2 | 动科犇牛 (蓝) | 东校园3 |
2019-07-27 10:00 星期六 | 教工宝骏 (黄) | 0 - 0 | 轻工万山 (蓝) | 西校园1 |
2019-07-27 10:00 星期六 | 商学院 (绿) | 3 - 1 | 林学院星鹰 (蓝) | 西校园2 |
2019-07-27 15:30 星期六 | 化院尚武士 (白) | 2 - 1 | 数信新闻联 (红) | 东校园4 |
2019-07-27 15:30 星期六 | 法学院 (绿) | 3 - 1 | 外语学院 (黑白) | 西校园1 |
2019-07-27 15:30 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 2 - 0 | 农学院 (红) | 西校园2 |
第6轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-03 10:00 星期六 | 法学院 (绿) | 0 - 2 | 计电学院 (红) | 东校园3 |
2019-08-03 10:00 星期六 | 教工宝骏 (黄) | 2 - 2 | 动科犇牛 (白) | 西校园1 |
2019-08-03 10:00 星期六 | 农学院 (红) | 2 - 2 | 轻工万山 (黄) | 西校园2 |
2019-08-03 15:30 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 1 - 1 | 数信新闻联 (红) | 东校园3 |
2019-08-03 15:30 星期六 | 正路机械 (蓝) | 1 - 4 | 林学院星鹰 (黄) | 东校园4 |
2019-08-03 15:30 星期六 | 商学院 (绿) | 5 - 1 | 外语学院 (黑白) | 西校园1 |
2019-08-03 15:30 星期六 | 土木狼 (黑) | 2 - 2 | 化院尚武士 (白) | 西校园2 |
第7轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-10 10:00 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 2 - 0 | 土木狼 (黑) | 东校园3 |
2019-08-10 10:00 星期六 | 教工宝骏 (黄) | 0 - 1 | 计电学院 (红) | 西校园1 |
2019-08-10 10:00 星期六 | 正路机械 (红) | 2 - 1 | 外语学院 (黑白) | 西校园2 |
2019-08-10 15:30 星期六 | 农学院 (绿) | 3 - 0 | 动科犇牛 (白) | 东校园3 |
2019-08-10 15:30 星期六 | 法学院 (绿) | 0 - 5 | 商学院 (橙) | 东校园4 |
2019-08-10 15:30 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 1 - 2 | 轻工万山 (蓝) | 西校园1 |
2019-08-10 15:30 星期六 | 博世科 (蓝) | 0 - 2 | 林学院星鹰 (黄) | 西校园2 |
第8轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-17 10:00 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 2 - 1 | 动科犇牛 (白) | 东校园3 |
2019-08-17 10:00 星期六 | 法学院 (绿) | 0 - 3 | 教工宝骏 (蓝) | 西校园1 |
2019-08-17 10:00 星期六 | 正路机械 (蓝) | 2 - 3 | 商学院 (橙) | 西校园2 |
2019-08-17 15:30 星期六 | 农学院 (绿) | 0 - 0 | 计电学院 (红) | 东校园3 |
2019-08-17 15:30 星期六 | 土木狼 (白) | 0 - 2 | 轻工万山 (黄) | 东校园4 |
2019-08-17 15:30 星期六 | 化院尚武士 (白) | 0 - 1 | 林学院星鹰 (黄) | 西校园1 |
2019-08-17 15:30 星期六 | 博世科 (黄) | 2 - 2 | 外语学院 (黑白) | 西校园2 |
第9轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-24 10:00 星期六 | 化院尚武士 (白) | 2 - 0 | 外语学院 (蓝) | 东校园3 |
2019-08-24 10:00 星期六 | 电气宏鹰 (蓝) | 1 - 1 | 林学院星鹰 (黄) | 西校园1 |
2019-08-24 10:00 星期六 | 土木狼 (白) | 5 - 1 | 动科犇牛 (蓝) | 西校园2 |
2019-08-24 15:30 星期六 | 农学院 (绿) | 2 - 0 | 教工宝骏 (蓝) | 东校园3 |
2019-08-24 15:30 星期六 | 博世科 (蓝) | 1 - 8 | 商学院 (橙) | 东校园4 |
2019-08-24 15:30 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 2 - 3 | 计电学院 (红) | 西校园1 |
2019-08-24 15:30 星期六 | 法学院 (绿) | 0 - 4 | 正路机械 (红) | 西校园2 |
第10轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-31 10:00 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 1 - 1 | 教工宝骏 (蓝) | 东校园3 |
2019-08-31 10:00 星期六 | 法学院 (绿) | 0 - 4 | 农学院 (红) | 西校园1 |
2019-08-31 10:00 星期六 | 博世科 (黄) | 0 - 0 | 正路机械 (红) | 西校园2 |
2019-08-31 15:30 星期六 | 化院尚武士 (白) | 1 - 2 | 商学院 (橙) | 东校园3 |
2019-08-31 15:30 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 2 - 2 | 外语学院 (黑白) | 东校园4 |
2019-08-31 15:30 星期六 | 土木狼 (白) | 2 - 0 | 计电学院 (红) | 西校园1 |
2019-08-31 15:30 星期六 | 林学院星鹰 (蓝) | 1 - 0 | 轻工万山 (黄) | 西校园2 |
第11轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-09-07 10:00 星期六 | 外语学院 (蓝) | 0 - 3 | 轻工万山 (黄) | 东校园3 |
2019-09-07 10:00 星期六 | 化院尚武士 (白) | 3 - 2 | 正路机械 (红) | 西校园1 |
2019-09-07 10:00 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 0 - 5 | 农学院 (红) | 西校园2 |
2019-09-07 15:00 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 3 - 3 | 商学院 (橙) | 东校园3 |
2019-09-07 15:00 星期六 | 土木狼 (白) | 2 - 0 | 教工宝骏 (黄) | 东校园4 |
2019-09-07 15:00 星期六 | 动科犇牛 (白) | 0 - 3 | 林学院星鹰 (黄) | 西校园1 |
2019-09-07 15:00 星期六 | 法学院 (绿) | 2 - 6 | 博世科 (蓝) | 西校园2 |
第12轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-09-21 10:00 星期六 | 外语学院 (蓝) | 2 - 1 | 动科犇牛 (白) | 东校园3 |
2019-09-21 10:00 星期六 | 商学院 (绿) | 3 - 2 | 轻工万山 (蓝) | 西校园1 |
2019-09-21 10:00 星期六 | 计电学院 (白) | 1 - 3 | 林学院星鹰 (黄) | 西校园2 |
2019-09-21 15:00 星期六 | 土木狼 (白) | 3 - 0 | 农学院 (红) | 东校园3 |
2019-09-21 15:00 星期六 | 化院尚武士 (白) | 3 - 2 | 博世科 (黄) | 东校园4 |
2019-09-21 15:00 星期六 | 法学院 (绿) | 2 - 3 | 数信新闻联 (红) | 西校园1 |
2019-09-21 15:00 星期六 | 电气宏鹰 (黄) | 0 - 0 | 正路机械 (红) | 西校园2 |
第13轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-09-28 10:00 星期六 | 法学院 (绿) | 0 - 6 | 化院尚武士 (红) | 东校园3 |
2019-09-28 10:00 星期六 | 商学院 (绿) | 2 - 1 | 动科犇牛 (白) | 西校园1 |
2019-09-28 10:00 星期六 | 计电学院 (白) | 0 - 0 | 外语学院 (蓝) | 西校园2 |
2019-09-28 15:00 星期六 | 正路机械 (蓝) | 2 - 1 | 轻工万山 (黄) | 东校园3 |
2019-09-28 15:00 星期六 | 教工宝骏 (黄) | 0 - 1 | 林学院星鹰 (蓝) | 东校园4 |
2019-09-28 15:00 星期六 | 电气宏鹰 (蓝) | 0 - 0 | 博世科 (黄) | 西校园1 |
2019-09-28 15:00 星期六 | 土木狼 (白) | 5 - 2 | 数信新闻联 (红) | 西校园2 |
第14轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-10-13 10:00 星期日 | 电气宏鹰 (黄) | 0 - 1 | 化院尚武士 (红) | 东校园3 |
2019-10-13 10:00 星期日 | 正路机械 (蓝) | 1 - 0 | 动科犇牛 (白) | 东校园4 |
2019-10-13 10:00 星期日 | 商学院 (绿) | 3 - 1 | 计电学院 (红) | 西校园1 |
2019-10-13 10:00 星期日 | 法学院 (绿) | 2 - 4 | 土木狼 (黑) | 西校园2 |
2019-10-13 15:00 星期日 | 博世科 (蓝) | 0 - 0 | 轻工万山 (黄) | 西校园1 |
2019-10-13 15:00 星期日 | 农学院 (绿) | 1 - 0 | 林学院星鹰 (蓝) | 西校园2 |
2019-10-13 16:50 星期日 | 教工宝骏 (黄) | 1 - 0 | 外语学院 (黑白) | 西校园2 |
第15轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-10-19 10:00 星期六 | 农学院 (绿) | 5 - 2 | 外语学院 (蓝) | 东校园3 |
2019-10-19 10:00 星期六 | 数信新闻联 (绿) | 3 - 6 | 林学院星鹰 (蓝) | 东校园4 |
2019-10-19 13:00 星期六 | 法学院 (绿) | 0 - 8 | 电气宏鹰 (蓝) | 东校园3 |
2019-10-19 13:00 星期六 | 博世科 (蓝) | 3 - 4 | 动科犇牛 (白) | 西校园1 |
2019-10-19 13:00 星期六 | 化院尚武士 (白) | 2 - 0 | 轻工万山 (蓝) | 西校园2 |
2019-10-19 14:45 星期六 | 正路机械 (蓝) | 1 - 0 | 计电学院 (红) | 东校园3 |
2019-10-19 14:45 星期六 | 教工宝骏 (黄) | 0 - 1 | 商学院 (橙) | 东校园4 |
A45组
第1轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-06-29 17:20 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 2 - 1 | 化院庞博 (红) | 东校园3 |
2019-06-29 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 2 - 0 | 机械学院 (红) | 东校园4 |
2019-06-29 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 1 - 2 | 整点联盟 (橙) | 西校园1 |
2019-06-29 17:20 星期六 | 春茂电气 (黄) | 2 - 1 | 土木老狼 (白) | 西校园2 |
第2轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-06 17:20 星期六 | 化院庞博 (白) | 0 - 2 | 整点联盟 (橙) | 东校园3 |
2019-07-06 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (蓝) | 2 - 2 | 机械学院 (白) | 东校园4 |
2019-07-06 17:20 星期六 | 君武教工 (蓝) | 0 - 0 | 土木老狼 (白) | 西校园1 |
2019-07-06 17:20 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 1 - 3 | 春茂电气 (黄) | 西校园2 |
第3轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-13 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 1 - 0 | 化院庞博 (红) | 东校园3 |
2019-07-13 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 3 - 0 | 林学院森林 (白) | 东校园4 |
2019-07-13 17:20 星期六 | 春茂电气 (蓝) | 3 - 1 | 整点联盟 (黄) | 西校园1 |
2019-07-13 17:20 星期六 | 土木老狼 (白) | 1 - 1 | 机械学院 (红) | 西校园2 |
第4轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-20 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 2 - 1 | 土木老狼 (蓝) | 东校园3 |
2019-07-20 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 0 - 0 | 整点联盟 (橙) | 东校园4 |
2019-07-20 17:20 星期六 | 春茂电气 (黄) | 2 - 0 | 化院庞博 (红) | 西校园1 |
2019-07-20 17:20 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 2 - 0 | 机械学院 (白) | 西校园2 |
第5轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-07-27 17:20 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 0 - 2 | 土木老狼 (白) | 东校园3 |
2019-07-27 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 1 - 1 | 化院庞博 (红) | 东校园4 |
2019-07-27 17:20 星期六 | 机械学院 (白) | 3 - 1 | 整点联盟 (橙) | 西校园1 |
2019-07-27 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 0 - 3 | 春茂电气 (蓝) | 西校园2 |
第6轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-03 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 0 - 1 | 春茂电气 (蓝) | 东校园3 |
2019-08-03 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 2 - 3 | 林学院森林 (黄) | 东校园4 |
2019-08-03 17:20 星期六 | 土木老狼 (白) | 0 - 1 | 整点联盟 (橙) | 西校园1 |
2019-08-03 17:20 星期六 | 化院庞博 (白) | 3 - 1 | 机械学院 (红) | 西校园2 |
第7轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-10 17:20 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 0 - 0 | 整点联盟 (白) | 东校园3 |
2019-08-10 17:20 星期六 | 春茂电气 (黄) | 0 - 0 | 机械学院 (红) | 东校园4 |
2019-08-10 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (蓝) | 2 - 1 | 君武教工 (黄) | 西校园1 |
2019-08-10 17:20 星期六 | 土木老狼 (白) | 3 - 1 | 化院庞博 (红) | 西校园2 |
第8轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-17 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 0 - 2 | 整点联盟 (橙) | 东校园3 |
2019-08-17 17:20 星期六 | 春茂电气 (黄) | 2 - 1 | 土木老狼 (白) | 东校园4 |
2019-08-17 17:20 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 0 - 1 | 化院庞博 (红) | 西校园1 |
2019-08-17 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 0 - 0 | 机械学院 (红) | 西校园2 |
第9轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-24 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 0 - 1 | 土木老狼 (蓝) | 东校园3 |
2019-08-24 17:20 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 2 - 1 | 春茂电气 (黄) | 东校园4 |
2019-08-24 17:20 星期六 | 化院庞博 (白) | 0 - 2 | 整点联盟 (橙) | 西校园1 |
2019-08-24 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (蓝) | 0 - 0 | 机械学院 (白) | 西校园2 |
第10轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-08-31 17:20 星期六 | 春茂电气 (黄) | 1 - 0 | 整点联盟 (橙) | 东校园3 |
2019-08-31 17:20 星期六 | 土木老狼 (白) | 1 - 1 | 机械学院 (红) | 东校园4 |
2019-08-31 17:20 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 1 - 3 | 化院庞博 (红) | 西校园1 |
2019-08-31 17:20 星期六 | 君武教工 (黄) | 1 - 1 | 林学院森林 (蓝) | 西校园2 |
第11轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-09-07 16:50 星期六 | 春茂电气 (黄) | 0 - 0 | 化院庞博 (红) | 东校园3 |
2019-09-07 16:50 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 0 - 1 | 机械学院 (白) | 东校园4 |
2019-09-07 16:50 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 1 - 2 | 土木老狼 (蓝) | 西校园1 |
2019-09-07 16:50 星期六 | 君武教工 (黄) | 3 - 2 | 整点联盟 (白) | 西校园2 |
第12轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-09-21 16:50 星期六 | 机械学院 (白) | 2 - 1 | 整点联盟 (橙) | 东校园3 |
2019-09-21 16:50 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 4 - 4 | 春茂电气 (蓝) | 东校园4 |
2019-09-21 16:50 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 0 - 2 | 土木老狼 (白) | 西校园1 |
2019-09-21 16:50 星期六 | 君武教工 (黄) | 3 - 1 | 化院庞博 (红) | 西校园2 |
第13轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-09-28 16:50 星期六 | 土木老狼 (白) | 5 - 1 | 整点联盟 (橙) | 东校园3 |
2019-09-28 16:50 星期六 | 化院庞博 (白) | 0 - 2 | 机械学院 (红) | 东校园4 |
2019-09-28 16:50 星期六 | 君武教工 (蓝) | 1 - 3 | 春茂电气 (黄) | 西校园1 |
2019-09-28 16:50 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 2 - 0 | 林学院森林 (黄) | 西校园2 |
第14轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2019-10-19 16:30 星期六 | 农院碧云湖 (白) | 2 - 3 | 君武教工 (蓝) | 东校园3 |
2019-10-19 16:30 星期六 | 土木老狼 (白) | 2 - 0 | 化院庞博 (红) | 东校园4 |
2019-10-19 16:30 星期六 | 林学院森林 (蓝) | 2 - 1 | 整点联盟 (白) | 西校园1 |
2019-10-19 16:30 星期六 | 春茂电气 (黄) | 2 - 4 | 机械学院 (红) | 西校园2 |
名次 | 球队 | 轮次 | 胜平负 | 进失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
A35组
|
|||||
1 | 商学院 | 14 | 13/1/0 | 47/15 | 40 |
2 | 林学院星鹰 | 14 | 9/2/3 | 25/12 | 29 |
3 | 化院尚武士 | 14 | 8/4/2 | 27/14 | 28 |
4 | 土木狼 | 14 | 8/3/3 | 31/17 | 27 |
5 | 农学院 | 14 | 7/4/3 | 27/15 | 25 |
6 | 电气宏鹰 | 14 | 5/8/1 | 27/14 | 23 |
7 | 正路机械 | 14 | 5/4/5 | 21/20 | 19 |
8 | 计电学院 | 14 | 5/3/6 | 16/19 | 18 |
9 | 轻工万山 | 14 | 4/5/5 | 16/15 | 17 |
10 | 数信新闻联 | 14 | 4/2/8 | 18/33 | 14 |
11 | 教工宝骏 | 14 | 3/5/6 | 15/16 | 14 |
12 | 博世科 | 14 | 2/5/7 | 18/29 | 11 |
13 | 法学院 | 14 | 3/0/11 | 11/48 | 9 |
14 | 动科犇牛 | 14 | 2/3/9 | 15/28 | 9 |
15 | 外语学院 | 14 | 1/3/10 | 11/30 | 6 |
A45组
|
|||||
1 | 春茂电气 | 14 | 9/3/2 | 27/15 | 30 |
2 | 土木老狼 | 14 | 7/3/4 | 22/12 | 24 |
3 | 机械学院 | 14 | 5/6/3 | 17/15 | 21 |
4 | 君武教工 | 14 | 5/5/4 | 18/14 | 20 |
5 | 林学院森林 | 14 | 5/2/7 | 13/20 | 17 |
6 | 整点联盟 | 14 | 5/2/7 | 16/20 | 17 |
7 | 农院碧云湖 | 14 | 4/3/7 | 20/26 | 15 |
8 | 化院庞博 | 14 | 3/2/9 | 11/22 | 11 |
名次 | 球队 | 球员 | 进球 | |
---|---|---|---|---|
A35组
|
||||
1 | 商学院 | 蒙聪惠 | 19 | |
2 | 计电学院 | 吕良进 | 13 | |
3 | 农学院 | 吴思东 | 12 | |
4 | 电气宏鹰 | 梁辛征 | 9 | |
5 | 土木狼 | 邓毅 | 7 | |
5 | 林学院星鹰 | 黄永校 | 7 | |
5 | 化院尚武士 | 谢汉光 | 7 | |
6 | 商学院 | 何俊 | 6 | |
6 | 正路机械 | 黄家群 | 6 | |
6 | 动科犇牛 | 梁庆勇 | 6 | |
6 | 教工宝骏 | 余云宇 | 6 | |
7 | 博世科 | 黄文才 | 5 | |
7 | 农学院 | 黄正望 | 5 | |
7 | 外语学院 | 梁畅程 | 5 | |
7 | 博世科 | 蒙辉 | 5 | |
A45组
|
||||
1 | 春茂电气 | 蔡杉 | 13 | |
2 | 土木老狼 | 段斌 | 8 | |
3 | 农院碧云湖 | 刘家康 | 6 | |
3 | 化院庞博 | 唐运强 | 6 | |
3 | 林学院森林 | 吴兴 | 6 | |
4 | 整点联盟 | 林金荣 | 5 | |
4 | 春茂电气 | 张志强 | 5 | |
5 | 君武教工 | 黄东威 | 4 |
序号 | 球队 | 球员 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|
A35组
|
||||
1 | 动科犇牛 | 王双 | 1 | 3 |
2 | 轻工万山 | 侯立志 | 1 | 2 |
3 | 商学院 | 陆志成 | 1 | 2 |
4 | 正路机械 | 刘克懿 | 1 | 2 |
5 | 电气宏鹰 | 梁波 | 1 | 1 |
6 | 动科犇牛 | 曾杨文 | 1 | 1 |
7 | 电气宏鹰 | 韦珂珂 | 1 | 0 |
8 | 商学院 | 曾永安 | 1 | 0 |
9 | 商学院 | 杨波 | 1 | 0 |
10 | 数信新闻联 | 刘鸿远 | 1 | 0 |
11 | 外语学院 | 任磊 | 1 | 0 |
12 | 教工宝骏 | 张众钦 | 0 | 4 |
13 | 外语学院 | 陆国富 | 0 | 4 |
14 | 法学院 | 何勇航 | 0 | 3 |
15 | 计电学院 | 梁歆 | 0 | 3 |
A45组
|
||||
1 | 土木老狼 | 王海波 | 0 | 3 |
2 | 君武教工 | 邓勇 | 0 | 2 |
3 | 君武教工 | 黄东威 | 0 | 2 |
4 | 林学院森林 | 梁勇 | 0 | 2 |
5 | 林学院森林 | 吴兴 | 0 | 2 |
6 | 土木老狼 | 黎浩 | 0 | 2 |
7 | 整点联盟 | 朱榆谋 | 0 | 2 |
8 | 春茂电气 | 蔡杉 | 0 | 1 |