2019校友联赛榜单
2019校友联赛榜单
A35组
积分榜
名次 | 球队 | 轮次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商学院 | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 47 | 15 | 32 |
2 | 林学院星鹰 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 25 | 12 | 13 |
3 | 化院尚武士 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 27 | 14 | 13 |
4 | 土木狼 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 31 | 17 | 14 |
5 | 农学院 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 27 | 15 | 12 |
6 | 电气宏鹰 | 14 | 5 | 8 | 1 | 23 | 27 | 14 | 13 |
7 | 正路机械 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | 20 | 1 |
8 | 计电学院 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 19 | -3 |
9 | 轻工万山 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 16 | 15 | 1 |
10 | 数信新闻联 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 33 | -15 |
11 | 教工宝骏 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 15 | 16 | -1 |
12 | 博世科 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 18 | 29 | -11 |
13 | 法学院 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 11 | 48 | -37 |
14 | 动科犇牛 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 15 | 28 | -13 |
15 | 外语学院 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 11 | 30 | -19 |
射手榜
名次 | 球队 | 球员 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 商学院 | 蒙聪惠 | 19 |
2 | 计电学院 | 吕良进 | 13 |
3 | 农学院 | 吴思东 | 12 |
4 | 电气宏鹰 | 梁辛征 | 9 |
5 | 土木狼 | 邓毅 | 7 |
5 | 林学院星鹰 | 黄永校 | 7 |
5 | 化院尚武士 | 谢汉光 | 7 |
6 | 商学院 | 何俊 | 6 |
6 | 正路机械 | 黄家群 | 6 |
6 | 动科犇牛 | 梁庆勇 | 6 |
6 | 教工宝骏 | 余云宇 | 6 |
7 | 博世科 | 黄文才 | 5 |
7 | 农学院 | 黄正望 | 5 |
7 | 外语学院 | 梁畅程 | 5 |
7 | 博世科 | 蒙辉 | 5 |
7 | 林学院星鹰 | 姚强 | 5 |
7 | 土木狼 | 钟峻 | 5 |
8 | 电气宏鹰 | 何金晔 | 4 |
8 | 土木狼 | 蓝礼青 | 4 |
8 | 博世科 | 雷应品 | 4 |
8 | 土木狼 | 唐伟平 | 4 |
8 | 轻工万山 | 许东华 | 4 |
8 | 商学院 | 曾永安 | 4 |
9 | 农学院 | 何贤福 | 3 |
9 | 正路机械 | 卢元鹏 | 3 |
9 | 电气宏鹰 | 聂抗 | 3 |
9 | 商学院 | 庞桂华 | 3 |
9 | 化院尚武士 | 苏蕾 | 3 |
9 | 商学院 | 韦黎 | 3 |
9 | 数信新闻联 | 谢锋 | 3 |
9 | 土木狼 | 余强 | 3 |
9 | 化院尚武士 | 朱俊丞 | 3 |
10 | 数信新闻联 | 陈翔 | 2 |
10 | 外语学院 | 邓小桂 | 2 |
10 | 林学院星鹰 | 黄辉东 | 2 |
10 | 林学院星鹰 | 黄庆锋 | 2 |
10 | 电气宏鹰 | 黄日聪 | 2 |
10 | 化院尚武士 | 蒋正武 | 2 |
10 | 化院尚武士 | 李河 | 2 |
10 | 土木狼 | 李林 | 2 |
10 | 商学院 | 李云鹏 | 2 |
10 | 法学院 | 廖源 | 2 |
10 | 动科犇牛 | 罗福广 | 2 |
10 | 正路机械 | 蒙富华 | 2 |
10 | 轻工万山 | 万华 | 2 |
10 | 数信新闻联 | 韦斌 | 2 |
10 | 化院尚武士 | 韦俊佳 | 2 |
10 | 数信新闻联 | 韦良同 | 2 |
10 | 轻工万山 | 韦强 | 2 |
10 | 数信新闻联 | 韦扬 | 2 |
10 | 电气宏鹰 | 韦珂珂 | 2 |
10 | 外语学院 | 肖克宁 | 2 |
10 | 化院尚武士 | 谢华骏 | 2 |
10 | 博世科 | 杨秀海 | 2 |
10 | 正路机械 | 虞彪 | 2 |
10 | 电气宏鹰 | 章立 | 2 |
10 | 商学院 | 郑小睿 | 2 |
10 | 数信新闻联 | 覃锐 | 2 |
10 | 动科犇牛 | 覃学武 | 2 |
10 | 轻工万山 | 覃云 | 2 |
11 | 电气宏鹰 | 陈池 | 1 |
11 | 计电学院 | 陈昆 | 1 |
11 | 土木狼 | 陈卫宁 | 1 |
11 | 电气宏鹰 | 陈震华 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 方炜 | 1 |
11 | 正路机械 | 冯建成 | 1 |
11 | 化院尚武士 | 甘明敏 | 1 |
11 | 法学院 | 高恒 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 龚马驰 | 1 |
11 | 动科犇牛 | 何家金 | 1 |
11 | 动科犇牛 | 何忠广 | 1 |
11 | 正路机械 | 何羿 | 1 |
11 | 法学院 | 黄焕方 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 黄辉车 | 1 |
11 | 轻工万山 | 黄坚 | 1 |
11 | 动科犇牛 | 黄建邦 | 1 |
11 | 化院尚武士 | 黄京 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 黄磊生 | 1 |
11 | 农学院 | 黄伟华 | 1 |
11 | 土木狼 | 黄宇晶 | 1 |
11 | 商学院 | 黄云青 | 1 |
11 | 化院尚武士 | 黄智 | 1 |
11 | 动科犇牛 | 黄忠勇 | 1 |
11 | 动科犇牛 | 黄子荣 | 1 |
11 | 轻工万山 | 劳宁宁 | 1 |
11 | 正路机械 | 黎培杰 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 李昌铮 | 1 |
11 | 正路机械 | 李佳佩 | 1 |
11 | 化院尚武士 | 李昆 | 1 |
11 | 法学院 | 李敏锦 | 1 |
11 | 电气宏鹰 | 梁波 | 1 |
11 | 轻工万山 | 梁长志 | 1 |
11 | 数信新闻联 | 梁光宁 | 1 |
11 | 农学院 | 廖成 | 1 |
11 | 法学院 | 林家华 | 1 |
11 | 土木狼 | 林绍荣 | 1 |
11 | 数信新闻联 | 刘鸿远 | 1 |
11 | 数信新闻联 | 刘捷 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 刘峥 | 1 |
11 | 计电学院 | 卢飞 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 陆聪 | 1 |
11 | 博世科 | 陆宁 | 1 |
11 | 商学院 | 陆志成 | 1 |
11 | 正路机械 | 吕康富 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 罗剑 | 1 |
11 | 化院尚武士 | 罗易闻 | 1 |
11 | 农学院 | 麻东进 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 马正龙 | 1 |
11 | 数信新闻联 | 蒙明志 | 1 |
11 | 农学院 | 蒙去尘 | 1 |
11 | 数信新闻联 | 彭力 | 1 |
11 | 轻工万山 | 任昭毅 | 1 |
11 | 正路机械 | 施锋 | 1 |
11 | 化院尚武士 | 苏华 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 孙翔 | 1 |
11 | 电气宏鹰 | 唐正亮 | 1 |
11 | 轻工万山 | 韦福政 | 1 |
11 | 法学院 | 韦海东 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 韦宏志 | 1 |
11 | 轻工万山 | 韦焕鹏 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 韦良 | 1 |
11 | 数信新闻联 | 韦良周 | 1 |
11 | 博世科 | 韦兴浩 | 1 |
11 | 法学院 | 韦勇 | 1 |
11 | 法学院 | 韦珉 | 1 |
11 | 正路机械 | 吴伟堂 | 1 |
11 | 计电学院 | 吴正茂 | 1 |
11 | 农学院 | 肖琦 | 1 |
11 | 数信新闻联 | 谢峰 | 1 |
11 | 商学院 | 谢赞 | 1 |
11 | 土木狼 | 熊懿松 | 1 |
11 | 土木狼 | 徐冰 | 1 |
11 | 商学院 | 杨波 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 杨华星 | 1 |
11 | 电气宏鹰 | 杨柳林 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 阳志华 | 1 |
11 | 商学院 | 姚桦 | 1 |
11 | 正路机械 | 张波 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 张众钦 | 1 |
11 | 法学院 | 赵文健 | 1 |
11 | 教工宝骏 | 赵学森 | 1 |
11 | 商学院 | 周正千 | 1 |
11 | 法学院 | 祝立德 | 1 |
11 | 外语学院 | 邹家翼 | 1 |
11 | 土木狼 | 滕飞 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 覃世嘉 | 1 |
11 | 林学院星鹰 | 覃世赢 | 1 |
11 | 农学院 | 覃万努 | 1 |
12 | 外语学院 | 潘洪球 | -1 |
12 | 商学院 | 谭文波 | -1 |
红黄牌
序号 | 球队 | 球员 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 动科犇牛 | 王双 | 1 | 3 |
2 | 轻工万山 | 侯立志 | 1 | 2 |
3 | 商学院 | 陆志成 | 1 | 2 |
4 | 正路机械 | 刘克懿 | 1 | 2 |
5 | 电气宏鹰 | 梁波 | 1 | 1 |
6 | 动科犇牛 | 曾杨文 | 1 | 1 |
7 | 电气宏鹰 | 韦珂珂 | 1 | 0 |
8 | 商学院 | 曾永安 | 1 | 0 |
9 | 商学院 | 杨波 | 1 | 0 |
10 | 数信新闻联 | 刘鸿远 | 1 | 0 |
11 | 外语学院 | 任磊 | 1 | 0 |
12 | 教工宝骏 | 张众钦 | 0 | 4 |
13 | 外语学院 | 陆国富 | 0 | 4 |
14 | 法学院 | 何勇航 | 0 | 3 |
15 | 计电学院 | 梁歆 | 0 | 3 |
16 | 轻工万山 | 万华 | 0 | 3 |
17 | 电气宏鹰 | 陈林 | 0 | 2 |
18 | 电气宏鹰 | 刘显凤 | 0 | 2 |
19 | 电气宏鹰 | 杨柳林 | 0 | 2 |
20 | 电气宏鹰 | 章立 | 0 | 2 |
21 | 法学院 | 朱定民 | 0 | 2 |
22 | 化院尚武士 | 59号 | 0 | 2 |
23 | 教工宝骏 | 吕侯军 | 0 | 2 |
24 | 林学院星鹰 | 黄立飞 | 0 | 2 |
25 | 农学院 | 刘功涛 | 0 | 2 |
26 | 轻工万山 | 周昌华 | 0 | 2 |
27 | 数信新闻联 | 彭力 | 0 | 2 |
28 | 土木狼 | 胡定 | 0 | 2 |
29 | 土木狼 | 唐伟平 | 0 | 2 |
30 | 土木狼 | 徐冰 | 0 | 2 |
31 | 外语学院 | 梁畅程 | 0 | 2 |
32 | 正路机械 | 黄慧明 | 0 | 2 |
33 | 博世科 | 黄文才 | 0 | 1 |
34 | 博世科 | 吴振鹏 | 0 | 1 |
35 | 博世科 | 杨秀海 | 0 | 1 |
36 | 电气宏鹰 | 黄日聪 | 0 | 1 |
37 | 电气宏鹰 | 赖毅坚 | 0 | 1 |
38 | 电气宏鹰 | 梁白俊 | 0 | 1 |
39 | 电气宏鹰 | 丘德龙 | 0 | 1 |
40 | 电气宏鹰 | 章力 | 0 | 1 |
41 | 动科犇牛 | 0 | 1 | |
42 | 动科犇牛 | 黄子荣 | 0 | 1 |
43 | 动科犇牛 | 姜源明 | 0 | 1 |
44 | 动科犇牛 | 黎锡友 | 0 | 1 |
45 | 动科犇牛 | 梁桂桓 | 0 | 1 |
46 | 动科犇牛 | 梁庆勇 | 0 | 1 |
47 | 动科犇牛 | 覃学武 | 0 | 1 |
48 | 动科犇牛 | 韦景毅 | 0 | 1 |
49 | 法学院 | 蔡振朝 | 0 | 1 |
50 | 法学院 | 李敏锦 | 0 | 1 |
51 | 法学院 | 莫辉 | 0 | 1 |
52 | 法学院 | 韦海东 | 0 | 1 |
53 | 法学院 | 韦杰文 | 0 | 1 |
54 | 法学院 | 赵文健 | 0 | 1 |
55 | 化院尚武士 | 黄京 | 0 | 1 |
56 | 化院尚武士 | 刘滨 | 0 | 1 |
57 | 化院尚武士 | 刘毅 | 0 | 1 |
58 | 化院尚武士 | 朱俊丞 | 0 | 1 |
59 | 计电学院 | 黎展荣 | 0 | 1 |
60 | 计电学院 | 李锋 | 0 | 1 |
61 | 计电学院 | 李捷 | 0 | 1 |
62 | 计电学院 | 梁冬琦 | 0 | 1 |
63 | 计电学院 | 卢飞 | 0 | 1 |
64 | 计电学院 | 陆海斌 | 0 | 1 |
65 | 计电学院 | 韦立 | 0 | 1 |
66 | 教工宝骏 | 岑人军 | 0 | 1 |
67 | 教工宝骏 | 廖峰 | 0 | 1 |
68 | 教工宝骏 | 吕候军 | 0 | 1 |
69 | 教工宝骏 | 覃朝勇 | 0 | 1 |
70 | 教工宝骏 | 韦杰 | 0 | 1 |
71 | 教工宝骏 | 伍小羽 | 0 | 1 |
72 | 教工宝骏 | 余云宇 | 0 | 1 |
73 | 教工宝骏 | 周海斌 | 0 | 1 |
74 | 林学院星鹰 | 黄辉东 | 0 | 1 |
75 | 林学院星鹰 | 黄庆锋 | 0 | 1 |
76 | 林学院星鹰 | 罗剑 | 0 | 1 |
77 | 林学院星鹰 | 罗远 | 0 | 1 |
78 | 林学院星鹰 | 韦宏志 | 0 | 1 |
79 | 林学院星鹰 | 韦克喜 | 0 | 1 |
80 | 农学院 | 黄海斌 | 0 | 1 |
81 | 农学院 | 黄正望 | 0 | 1 |
82 | 农学院 | 麻东进 | 0 | 1 |
83 | 农学院 | 蒙去尘 | 0 | 1 |
84 | 轻工万山 | 89号 | 0 | 1 |
85 | 轻工万山 | 黄红军 | 0 | 1 |
86 | 轻工万山 | 黄坚 | 0 | 1 |
87 | 轻工万山 | 劳宁宁 | 0 | 1 |
88 | 轻工万山 | 梁引春 | 0 | 1 |
89 | 轻工万山 | 卢庆瑞 | 0 | 1 |
90 | 轻工万山 | 苏宁宁 | 0 | 1 |
91 | 轻工万山 | 韦焕鹏 | 0 | 1 |
92 | 轻工万山 | 韦霁 | 0 | 1 |
93 | 轻工万山 | 韦强 | 0 | 1 |
94 | 轻工万山 | 吴顺国 | 0 | 1 |
95 | 轻工万山 | 许东华 | 0 | 1 |
96 | 轻工万山 | 钟韬 | 0 | 1 |
97 | 商学院 | 何俊 | 0 | 1 |
98 | 商学院 | 梁正 | 0 | 1 |
99 | 商学院 | 谭文波 | 0 | 1 |
100 | 商学院 | 韦黎 | 0 | 1 |
101 | 商学院 | 周正千 | 0 | 1 |
102 | 数信新闻联 | 陈俊 | 0 | 1 |
103 | 数信新闻联 | 韦良同 | 0 | 1 |
104 | 土木狼 | 曾伟 | 0 | 1 |
105 | 土木狼 | 丁毅 | 0 | 1 |
106 | 土木狼 | 黄家雄 | 0 | 1 |
107 | 土木狼 | 黄欣波 | 0 | 1 |
108 | 土木狼 | 蓝礼青 | 0 | 1 |
109 | 土木狼 | 梁冠锋 | 0 | 1 |
110 | 土木狼 | 莫新池 | 0 | 1 |
111 | 土木狼 | 秦勇 | 0 | 1 |
112 | 土木狼 | 滕飞 | 0 | 1 |
113 | 土木狼 | 钟峻 | 0 | 1 |
114 | 外语学院 | 刘长尧 | 0 | 1 |
115 | 外语学院 | 潘洪球 | 0 | 1 |
116 | 外语学院 | 朱江波 | 0 | 1 |
117 | 正路机械 | 曾德林 | 0 | 1 |
118 | 正路机械 | 何羿 | 0 | 1 |
119 | 正路机械 | 黎培杰 | 0 | 1 |
120 | 正路机械 | 王炳坤 | 0 | 1 |
121 | 正路机械 | 吴伟堂 | 0 | 1 |
122 | 正路机械 | 吴优 | 0 | 1 |
123 | 正路机械 | 许荣模 | 0 | 1 |
A45组
积分榜
名次 | 球队 | 轮次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春茂电气 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 27 | 15 | 12 |
2 | 土木老狼 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 22 | 12 | 10 |
3 | 机械学院 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 17 | 15 | 2 |
4 | 君武教工 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | 14 | 4 |
5 | 林学院森林 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 13 | 20 | -7 |
6 | 整点联盟 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16 | 20 | -4 |
7 | 农院碧云湖 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 | 26 | -6 |
8 | 化院庞博 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11 | 22 | -11 |
射手榜
名次 | 球队 | 球员 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 春茂电气 | 蔡杉 | 13 |
2 | 土木老狼 | 段斌 | 8 |
3 | 农院碧云湖 | 刘家康 | 6 |
3 | 化院庞博 | 唐运强 | 6 |
3 | 林学院森林 | 吴兴 | 6 |
4 | 整点联盟 | 林金荣 | 5 |
4 | 春茂电气 | 张志强 | 5 |
5 | 君武教工 | 黄东威 | 4 |
5 | 土木老狼 | 黎浩 | 4 |
5 | 春茂电气 | 李慰 | 4 |
5 | 君武教工 | 杨帆 | 4 |
6 | 整点联盟 | 班铭震 | 3 |
6 | 机械学院 | 卢继东 | 3 |
6 | 机械学院 | 秦记山 | 3 |
6 | 机械学院 | 秦江山 | 3 |
6 | 农院碧云湖 | 王强 | 3 |
7 | 君武教工 | 邓勇 | 2 |
7 | 林学院森林 | 黄军辉 | 2 |
7 | 农院碧云湖 | 劳宁先 | 2 |
7 | 化院庞博 | 黎坚强 | 2 |
7 | 君武教工 | 刘辉 | 2 |
7 | 春茂电气 | 刘杰 | 2 |
7 | 机械学院 | 卢江林 | 2 |
7 | 整点联盟 | 毛政 | 2 |
7 | 农院碧云湖 | 蒙伍 | 2 |
7 | 机械学院 | 邱震 | 2 |
7 | 土木老狼 | 唐胜 | 2 |
7 | 土木老狼 | 王海波 | 2 |
7 | 农院碧云湖 | 吴军华 | 2 |
7 | 整点联盟 | 杨家成 | 2 |
8 | 化院庞博 | 陈俊 | 1 |
8 | 机械学院 | 高英杰 | 1 |
8 | 化院庞博 | 何磊 | 1 |
8 | 土木老狼 | 黄安若 | 1 |
8 | 林学院森林 | 黄仁忠 | 1 |
8 | 林学院森林 | 江文胜 | 1 |
8 | 农院碧云湖 | 黎旭 | 1 |
8 | 林学院森林 | 李卫国 | 1 |
8 | 农院碧云湖 | 李奕君 | 1 |
8 | 春茂电气 | 梁振城 | 1 |
8 | 君武教工 | 梁佐侃 | 1 |
8 | 机械学院 | 刘卫东 | 1 |
8 | 土木老狼 | 莫坚 | 1 |
8 | 春茂电气 | 潘承昆 | 1 |
8 | 土木老狼 | 潘洌 | 1 |
8 | 整点联盟 | 青文 | 1 |
8 | 机械学院 | 屈金伟 | 1 |
8 | 土木老狼 | 司文锋 | 1 |
8 | 君武教工 | 苏北成 | 1 |
8 | 君武教工 | 苏兆成 | 1 |
8 | 君武教工 | 唐青青 | 1 |
8 | 农院碧云湖 | 唐庆 | 1 |
8 | 整点联盟 | 唐幼明 | 1 |
8 | 春茂电气 | 王业敏 | 1 |
8 | 君武教工 | 韦国栋 | 1 |
8 | 整点联盟 | 韦绍永 | 1 |
8 | 化院庞博 | 吴强 | 1 |
8 | 土木老狼 | 姚柏 | 1 |
8 | 林学院森林 | 张朝敢 | 1 |
8 | 土木老狼 | 赵宇亭 | 1 |
8 | 整点联盟 | 钟大公 | 1 |
8 | 君武教工 | 周绍克 | 1 |
8 | 林学院森林 | 朱文斌 | 1 |
8 | 农院碧云湖 | 覃尚卓 | 1 |
9 | 土木老狼 | 曹涯 | -1 |
9 | 整点联盟 | 杜伟文 | -1 |
红黄牌
序号 | 球队 | 球员 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 土木老狼 | 王海波 | 0 | 3 |
2 | 君武教工 | 邓勇 | 0 | 2 |
3 | 君武教工 | 黄东威 | 0 | 2 |
4 | 林学院森林 | 梁勇 | 0 | 2 |
5 | 林学院森林 | 吴兴 | 0 | 2 |
6 | 土木老狼 | 黎浩 | 0 | 2 |
7 | 整点联盟 | 朱榆谋 | 0 | 2 |
8 | 春茂电气 | 蔡杉 | 0 | 1 |
9 | 春茂电气 | 郝世平 | 0 | 1 |
10 | 春茂电气 | 刘杰 | 0 | 1 |
11 | 春茂电气 | 潘承昆 | 0 | 1 |
12 | 化院庞博 | 陈俊 | 0 | 1 |
13 | 化院庞博 | 陈元生 | 0 | 1 |
14 | 化院庞博 | 黎永新 | 0 | 1 |
15 | 化院庞博 | 苏东华 | 0 | 1 |
16 | 化院庞博 | 唐运强 | 0 | 1 |
17 | 化院庞博 | 吴强 | 0 | 1 |
18 | 化院庞博 | 杨洪波 | 0 | 1 |
19 | 机械学院 | 陈健宇 | 0 | 1 |
20 | 机械学院 | 黄文忠 | 0 | 1 |
21 | 机械学院 | 黄永标 | 0 | 1 |
22 | 机械学院 | 蒋农非 | 0 | 1 |
23 | 机械学院 | 卢继东 | 0 | 1 |
24 | 机械学院 | 罗植军 | 0 | 1 |
25 | 机械学院 | 秦计山 | 0 | 1 |
26 | 君武教工 | 陈国栋 | 0 | 1 |
27 | 君武教工 | 杨辉 | 0 | 1 |
28 | 君武教工 | 祝云 | 0 | 1 |
29 | 林学院森林 | 甘科森 | 0 | 1 |
30 | 林学院森林 | 季学军 | 0 | 1 |
31 | 林学院森林 | 江文胜 | 0 | 1 |
32 | 林学院森林 | 黎承快 | 0 | 1 |
33 | 林学院森林 | 张朝敢 | 0 | 1 |
34 | 林学院森林 | 朱文诚 | 0 | 1 |
35 | 农院碧云湖 | 劳宁先 | 0 | 1 |
36 | 农院碧云湖 | 李铁 | 0 | 1 |
37 | 农院碧云湖 | 李奕君 | 0 | 1 |
38 | 农院碧云湖 | 潘志文 | 0 | 1 |
39 | 农院碧云湖 | 唐庆 | 0 | 1 |
40 | 土木老狼 | 黄赞 | 0 | 1 |
41 | 土木老狼 | 赖汉逵 | 0 | 1 |
42 | 土木老狼 | 赖汉连 | 0 | 1 |
43 | 土木老狼 | 李光辉 | 0 | 1 |
44 | 土木老狼 | 潘洌 | 0 | 1 |
45 | 土木老狼 | 韦松林 | 0 | 1 |
46 | 整点联盟 | 杜伟文 | 0 | 1 |
47 | 整点联盟 | 李东 | 0 | 1 |
48 | 整点联盟 | 梁新宇 | 0 | 1 |
49 | 整点联盟 | 全康 | 0 | 1 |