2020电气校友足球联赛榜单

2020电气校友足球联赛榜单

积分榜
名次 球队 轮次 进球数 失球数 净胜球 胜场 负场 积分 加权分 年龄权重
1 93-95队 7 10 7 3 2(1) 5(2) 14 18.47 75.81
2 教工队 7 10 5 5 2(1) 5(2) 14 18.2 76.91
3 中青队 7 9 9 0 3(1) 4(2) 11 15.52 70.89
4 04-07队 7 9 9 0 3(1) 4 13 15.1 86.08
5 08-10队 7 7 7 0 2 5(3) 12 13.4 89.57
6 98-99队 7 8 10 -2 4(1) 3 10 12.57 79.54
7 00-03队 7 6 9 -3 6(3) 1 6 7.31 82.07
8 96-97队 7 8 11 -3 6(1) 1 4 5.14 77.75
射手榜
名次 球队 球员 进球
1 98-99 黄日聪 4
2 00-03 林喆 3
2 93-95 唐正亮 3
2 中青 廖添胜 3
2 98-99 刘显凤 3
3 教工 梁东武 2
3 教工 莫亚琳 2
3 93-95 聂抗 2
3 中青 张志强 2
3 04-07 莫品伟 2
3 中青 魏胜友 2
3 93-95 曾庆伟 2
4 08-10 邓赓 1
4 04-07 潘振维 1
4 教工 胡华宇 1
4 教工 吕侯军 1
4 96-97 梁辛征 1
4 08-10 邱博 1
4 08-10 覃麒舟 1
4 93-95 高健 1
4 00-03 班琪 1
4 04-07 潘郑维 1
4 00-03 莫星福 1
4 96-97 陶宜 1
4 96-97 玉帅 1
4 96-97 黄新迪 1
4 04-07 陈章逸 1
4 08-10 孙东奕 1
4 教工 邓勇 1
4 教工 韦杰 1
4 93-95 黄志敬 1
4 93-95 黄飚 1
4 教工 梁佐侃 1
4 教工 苏兆成 1
4 00-03 杨东 1
4 08-10 梁祉中 1
4 08-10 李黄河 1
4 98-99 曾元宁 1
4 04-07 叶桂南 1
4 中青 潘承昆 1
4 96-97 韦善荣 1
4 96-97 宾哲 1
4 96-97 甘威源 1
4 04-07 莫衍毅 1
4 08-10 王文韬 1