2020电气校友足球联赛赛程表
2020电气校友足球联赛赛程表
第1轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2020-12-05 10:30 星期六 | 08-10队(红) | 1 - 1 | 04-07队(蓝) | 西1 |
2020-12-05 10:30 星期六 | 教工队(蓝) | 1 - 0 | 96-97队(白) | 西2 |
2020-12-05 11:50 星期六 | 04-07队(红) | 0 - 4 | 教工队(黄) | 西1 |
2020-12-05 11:50 星期六 | 96-97队(粉) | 1 - 2 | 08-10队(绿) | 西2 |
第2轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2020-12-05 14:40 星期六 | 93-95队(紫) | 2 - 0 | 98-99队(白) | 西1 |
2020-12-05 14:40 星期六 | 中青队(橙) | 2 - 2 | 00-03队(白) | 西2 |
2020-12-05 16:00 星期六 | 98-99队(白) | 0 - 0 | 中青队(粉) | 西1 |
2020-12-05 16:00 星期六 | 00-03队(红) | 1 - 1 | 93-95队(白) | 西2 |
第3轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2020-12-19 10:00 星期六 | 04-07队(红) | 2 - 0 | 98-99队(白) | 西1 |
2020-12-19 10:00 星期六 | 96-97队(白) | 0 - 1 | 00-03队(红) | 西2 |
2020-12-19 11:20 星期六 | 98-99队(白) | 2 - 4 | 96-97队(粉) | 西1 |
2020-12-19 11:20 星期六 | 00-03队(白) | 1 - 2 | 04-07队(红) | 西2 |
第4轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2020-12-19 14:40 星期六 | 08-10队(绿) | 1 - 0 | 中青队(粉) | 西1 |
2020-12-19 14:40 星期六 | 教工队(蓝) | 2 - 2 | 93-95队(白) | 西2 |
2020-12-19 16:00 星期六 | 中青队(粉) | 0 - 0 | 教工队(蓝) | 西1 |
2020-12-19 16:00 星期六 | 93-95队(白) | 1 - 0 | 08-10队(绿) | 西2 |
第5轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2020-12-20 10:00 星期日 | 93-95队(紫) | 1 - 3 | 中青队(橙) | 西1 |
2020-12-20 10:00 星期日 | 教工队(黄) | 2 - 1 | 00-03队(红) | 西2 |
2020-12-20 11:20 星期日 | 08-10队(红) | 2 - 3 | 98-99队(白) | 西1 |
2020-12-20 11:20 星期日 | 96-97队(粉) | 0 - 1 | 04-07队(蓝) | 西2 |
第6轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2020-12-26 11:00 星期六 | 93-95队(紫) | 3 - 1 | 04-07队(蓝) | 西1 |
2020-12-26 11:00 星期六 | 中青队(橙) | 4 - 3 | 96-97队(粉) | 西2 |
2020-12-26 12:30 星期六 | 96-97队(白) | 0 - 0 | 93-95队(紫) | 西1 |
2020-12-26 12:30 星期六 | 04-07队(蓝) | 2 - 0 | 中青队(橙) | 西2 |
第7轮
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
---|---|---|---|---|
2020-12-26 14:40 星期六 | 00-03队(红) | 0 - 0 | 08-10队(绿) | 西1 |
2020-12-26 14:40 星期六 | 98-99队(白) | 1 - 0 | 教工队(蓝) | 西2 |
2020-12-26 16:00 星期六 | 08-10队(红) | 1 - 1 | 教工队(黄) | 西1 |
2020-12-26 16:00 星期六 | 00-03队(红) | 0 - 2 | 98-99队(白) | 西2 |