A35C
积分榜
名次 | 球队 | 轮次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 | 公平竞赛分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商学院 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 44 | 38 | 18 | 20 |
2 | 电气 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 39 | 32 | 11 | 21 |
射手榜
名次 | 球队 | 球员 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 电气 | 龚琦 | 12 |
2 | 商学院 | 蒙聪惠 | 10 |
3 | 商学院 | 李云鹏 | 7 |
4 | 商学院 | 陆志成 | 6 |
5 | 电气 | 蔡杉 | 5 |
6 | 商学院 | 徐东春 | 3 |
6 | 商学院 | 杨波 | 3 |
6 | 电气 | 朱德舜 | 3 |
7 | 商学院 | 何俊 | 2 |
7 | 商学院 | 庞桂华 | 2 |
7 | 电气 | 唐正亮 | 2 |
7 | 电气 | 叶桂南 | 2 |
8 | 电气 | 曾波 | 1 |
8 | 商学院 | 曾永安 | 1 |
8 | 电气 | 曾元宁 | 1 |
8 | 商学院 | 陈俊先 | 1 |
8 | 商学院 | 廖绮云 | 1 |
8 | 电气 | 聂抗 | 1 |
8 | 电气 | 潘郑维 | 1 |
8 | 电气 | 韦正欢 | 1 |
8 | 电气 | 谢炜志 | 1 |
8 | 商学院 | 徐冬春 | 1 |
8 | 商学院 | 钟自敏 | 1 |
红黄牌
序号 | 球队 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|
1 | 电气 | 1 | 8 |
2 | 商学院 | 0 | 6 |
A35D
积分榜
名次 | 球队 | 轮次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 | 公平竞赛分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农学 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 46 | 22 | 12 | 10 |
2 | 化院 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 44 | 25 | 16 | 9 |
射手榜
名次 | 球队 | 球员 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 化院 | 覃家铭 | 5 |
2 | 化院 | 梁财海 | 4 |
2 | 化院 | 朱俊丞 | 4 |
3 | 农学 | 何贤福 | 3 |
3 | 农学 | 黄正望 | 3 |
3 | 化院 | 马端波 | 3 |
4 | 农学 | 邓作鹏 | 2 |
4 | 农学 | 黄洪翔 | 2 |
4 | 化院 | 罗易闻 | 2 |
4 | 农学 | 蒙去尘 | 2 |
4 | 农学 | 吴思东 | 2 |
5 | 农学 | 黄海斌 | 1 |
5 | 化院 | 黄京 | 1 |
5 | 化院 | 蒋振武 | 1 |
5 | 化院 | 李河 | 1 |
5 | 农学 | 凌滨 | 1 |
5 | 化院 | 卢长韦 | 1 |
5 | 农学 | 吕沛峰 | 1 |
5 | 农学 | 麻东进 | 1 |
5 | 化院 | 苏华 | 1 |
5 | 化院 | 苏蕾 | 1 |
5 | 化院 | 谢汉光 | 1 |
5 | 农学 | 周玉明 | 1 |
红黄牌
序号 | 球队 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|
1 | 化院 | 0 | 6 |
2 | 农学 | 0 | 4 |
A45
积分榜
名次 | 球队 | 轮次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 | 公平竞赛分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电气 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 45 | 18 | 4 | 14 |
2 | 土木 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 43 | 23 | 9 | 14 |
3 | 教工 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 43 | 16 | 10 | 6 |
4 | 机械 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 42 | 13 | 7 | 6 |
5 | 化院 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 48 | 9 | 5 | 4 |
6 | 农学 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 41 | 11 | 11 | 0 |
7 | 动科 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 47 | 17 | 18 | -1 |
8 | 整点 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 43 | 9 | 18 | -9 |
9 | 澄碧湖联队 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 49 | 11 | 24 | -13 |
10 | 林学 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 48 | 5 | 26 | -21 |
射手榜
名次 | 球队 | 球员 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 土木 | 邓毅 | 7 |
1 | 土木 | 段斌 | 7 |
1 | 澄碧湖联队 | 李长方 | 7 |
2 | 教工 | 余云宇 | 6 |
3 | 机械 | 杨刚 | 5 |
4 | 动科 | 邓涛 | 4 |
4 | 电气 | 何金晔 | 4 |
4 | 农学 | 吴军华 | 4 |
4 | 化院 | 徐庆武 | 4 |
5 | 教工 | 黄东威 | 3 |
5 | 土木 | 黄晓明 | 3 |
5 | 电气 | 黄宇 | 3 |
5 | 整点 | 林金荣 | 3 |
5 | 动科 | 刘家康 | 3 |
5 | 电气 | 潘承昆 | 3 |
5 | 机械 | 屈金伟 | 3 |
5 | 动科 | 王强 | 3 |
5 | 教工 | 余云余 | 3 |
6 | 林学 | 江文胜 | 2 |
6 | 土木 | 黎浩 | 2 |
6 | 机械 | 卢元鹏 | 2 |
6 | 动科 | 陆国坤 | 2 |
6 | 农学 | 马越 | 2 |
6 | 农学 | 吴华德 | 2 |
6 | 整点 | 杨家成 | 2 |
6 | 电气 | 张志强 | 2 |
6 | 土木 | 钟峻 | 2 |
6 | 澄碧湖联队 | 钟世新 | 2 |
7 | 电气 | 曾庆伟 | 1 |
7 | 教工 | 陈国栋 | 1 |
7 | 澄碧湖联队 | 陈正军 | 1 |
7 | 土木 | 杜典波 | 1 |
7 | 化院 | 郭琳 | 1 |
7 | 机械 | 何聪 | 1 |
7 | 化院 | 何建华 | 1 |
7 | 澄碧湖联队 | 黄奇峰 | 1 |
7 | 化院 | 黄献鹏 | 1 |
7 | 林学 | 邝晓良 | 1 |
7 | 教工 | 蓝海丹 | 1 |
7 | 林学 | 李明俊 | 1 |
7 | 动科 | 李品文 | 1 |
7 | 农学 | 李铁 | 1 |
7 | 电气 | 李慰 | 1 |
7 | 教工 | 李欣欣 | 1 |
7 | 电气 | 梁波 | 1 |
7 | 整点 | 梁旭 | 1 |
7 | 整点 | 林大青 | 1 |
7 | 电气 | 刘杰 | 1 |
7 | 电气 | 卢熙景 | 1 |
7 | 动科 | 陆平 | 1 |
7 | 农学 | 蒙伍 | 1 |
7 | 教工 | 潘洌 | 1 |
7 | 机械 | 秦记山 | 1 |
7 | 农学 | 时成俏 | 1 |
7 | 整点 | 苏中彬 | 1 |
7 | 机械 | 孙富俊 | 1 |
7 | 整点 | 覃晓平 | 1 |
7 | 化院 | 唐运强 | 1 |
7 | 土木 | 王海波 | 1 |
7 | 化院 | 韦亮 | 1 |
7 | 林学 | 周成 | 1 |
红黄牌
序号 | 球队 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|
1 | 机械 | 1 | 5 |
2 | 农学 | 0 | 9 |
3 | 教工 | 0 | 7 |
4 | 整点 | 0 | 7 |
5 | 土木 | 0 | 7 |
6 | 电气 | 0 | 5 |
7 | 动科 | 0 | 3 |
8 | 化院 | 0 | 2 |
9 | 林学 | 0 | 2 |
10 | 澄碧湖联队 | 0 | 1 |
A52
积分榜
名次 | 球队 | 轮次 | 胜场 | 平场 | 负场 | 积分 | 公平竞赛分 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 轻化 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 48 | 29 | 10 | 19 |
2 | 整点 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 45 | 19 | 23 | -4 |
3 | 机电 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 49 | 9 | 13 | -4 |
4 | 土木 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 50 | 10 | 21 | -11 |
射手榜
名次 | 球队 | 球员 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 轻化 | 梁佐侃 | 10 |
2 | 轻化 | 韦绍永 | 8 |
3 | 机电 | 宾舰 | 6 |
3 | 整点 | 肖宏伟 | 6 |
4 | 轻化 | 梁欣泉 | 4 |
4 | 整点 | 毛政 | 4 |
4 | 土木 | 莫坚 | 4 |
5 | 整点 | 施海章 | 3 |
6 | 轻化 | 陈俊 | 2 |
6 | 整点 | 杜伟文 | 2 |
6 | 土木 | 杨高 | 2 |
6 | 轻化 | 杨海明 | 2 |
7 | 整点 | 陈小林 | 1 |
7 | 土木 | 陈勇前 | 1 |
7 | 土木 | 陈泽友 | 1 |
7 | 整点 | 邓明 | 1 |
7 | 轻化 | 邓明建 | 1 |
7 | 轻化 | 高卫东 | 1 |
7 | 整点 | 何庆军 | 1 |
7 | 整点 | 梁健敏 | 1 |
7 | 轻化 | 梁驱 | 1 |
7 | 土木 | 林宇军 | 1 |
7 | 机电 | 刘卫东 | 1 |
7 | 机电 | 邱震 | 1 |
7 | 土木 | 司文锋 | 1 |
7 | 机电 | 王春文 | 1 |
红黄牌
序号 | 球队 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|
1 | 整点 | 1 | 2 |
2 | 轻化 | 0 | 2 |
3 | 机电 | 0 | 1 |
4 | 土木 | 0 | 0 |
2022校友联赛榜单
2022校友联赛榜单